基本情報
電話番号
018-860-3330
公式ページ
秋田県総合県税事務所(公式)で最新情報を確認する
https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/6083
この税務署の管轄区域 (25件)
| 自治体名 | 自治体コード |
|---|---|
| 秋田市 | 05201 |
| 能代市 | 05202 |
| 横手市 | 05203 |
| 大館市 | 05204 |
| 男鹿市 | 05206 |
| 湯沢市 | 05207 |
| 鹿角市 | 05209 |
| 由利本荘市 | 05210 |
| 潟上市 | 05211 |
| 大仙市 | 05212 |
| 北秋田市 | 05213 |
| にかほ市 | 05214 |
| 仙北市 | 05215 |
| 小坂町 | 05303 |
| 上小阿仁村 | 05327 |
| 藤里町 | 05346 |
| 三種町 | 05348 |
| 八峰町 | 05349 |
| 五城目町 | 05361 |
| 八郎潟町 | 05363 |
| 井川町 | 05366 |
| 大潟村 | 05368 |
| 美郷町 | 05434 |
| 羽後町 | 05463 |
| 東成瀬村 | 05464 |
自治体名をクリックすると、その自治体の管轄情報(県税事務所・市役所など)も確認できます。
出典: 国税庁等の公開情報を基に管轄ナビが編集(データ確認日: 2026年7月)。正確な情報提供に努めていますが、最新の内容は必ず各機関の公式情報でご確認ください。